17.0%夺冠胜率 5.9x赔率
▲ 押冠 $121k
▼ 做空 $9.1k
通讯社 · 市场 · 数据
它是突发体育新闻,更是可交易的资产。Kickoff Wire 首次打破新闻与预测市场的壁垒,将每条头条直连 Polymarket 和 Kalshi 实时数据。看清事实,更看懂市场的下一步。
把过去 24 小时 Polymarket「2026 世界杯冠军」市场上 ≥ $5,000 的真实大单,按球队聚合成资金天平。胜率与赔率取自真实盘口(1¢ = 1% 胜率,赔率 = 100 ÷ ¢)。无符合条件的资金即如实显示为空——绝不编造。
| 金额 | 级别 | 方向 | 押注 | 成交价 | 交易者 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $52.4k | MEGA | 押冠 | 🇦🇷 阿根廷 | 8.6¢ | Allezpapa | 442小时前 |
| $34.0k | LARGE | 押冠 | 🇧🇷 巴西 | 8.5¢ | athelstan | 430小时前 |
| $31.2k | LARGE | 押冠 | 🏴 英格兰 | 10.9¢ | 0x21a2…5f83 | 444小时前 |
| $31.1k | LARGE | 押冠 | 🇵🇹 葡萄牙 | 10.9¢ | tesaiga1 | 428小时前 |
| $29.3k | LARGE | 做空 | 🇵🇹 葡萄牙 | 89.5¢ | 0xf559…f462 | 444小时前 |
| $25.8k | LARGE | 押冠 | 🏴 英格兰 | 10.9¢ | ThreeLions | 443小时前 |
| $22.1k | LARGE | 押冠 | 🇪🇸 西班牙 | 16.5¢ | synnet | 436小时前 |
| $21.3k | LARGE | 押冠 | 🇧🇷 巴西 | 8.5¢ | athelstan | 430小时前 |
| $19.8k | NOTABLE | 押冠 | 🇪🇸 西班牙 | 16.5¢ | SpanishFly7 | 439小时前 |
| $19.1k | NOTABLE | 押冠 | 🇩🇪 德国 | 5.3¢ | shuanyang | 433小时前 |
| $15.0k | NOTABLE | 押冠 | 🇫🇷 法国 | 16.1¢ | Echo777 | 425小时前 |
| $15.0k | NOTABLE | 押冠 | 🇪🇸 西班牙 | 17.0¢ | Echo777 | 425小时前 |
| $14.9k | NOTABLE | 押冠 | 🇦🇷 阿根廷 | 8.6¢ | Allezpapa | 442小时前 |
| $14.2k | NOTABLE | 押冠 | 🇫🇷 法国 | 16.1¢ | suntori | 425小时前 |
夺冠合约
悬停任意卡片查看模型数字、市场数字与 Edge。点击进入完整 8 强。
Wire 上跑什么
标题。发生了什么。为什么重要。Polymarket 市场如何动。下一张多米诺。每天 8-15 条,日复一日。
每条新闻挂一个或多个预测市场合约。悬停看实时价格,点击看所有推动它的新闻。
过去一小时移动 ≥5% 的 Polymarket 和 Kalshi 体育市场 — 附上可能推动的新闻。每 5 分钟更新。
Power Ratings、H2H 档案、赛程、赔率历史。像 sports-reference 那样建,像通讯社那样快。
The Kickoff · 每日 6am ET
我们正在接入 Polymarket、Kalshi、ESPN、The Athletic 等十几路 RSS 火管。每日 6am ET 的 The Kickoff 通讯,上线即发。订阅,第一天就有你的份。
不发垃圾邮件,每天最多一封,一键退订。